Financieel Overzicht 2014 rekening courant Stichting ProTanZ | ||||
Goedgekeurd tijdens bestuursvergadering 5 maart 2015 te Wormer | ||||
Ontvangsten | € | Uitgaven | € | |
Saldo RABO per 31-12-2013 | 6.690,14 | Diverse Bankkosten | 249,24 | |
Storting naar ZZG ter verdubbeling | 12.500,00 | |||
Kilangala Miss. Kleutersc 11022014 | 2.500,00 | |||
Giften Particulieren | 3.078,00 | Reis Tanzania 2013 | 1.201,46 | |
Giften Instellingen, Diaconieën | 6.488,57 | Klg. Mss. Kleuterschool 25042014 | 2.500,00 | |
Storting ZZG [verdubbeld bedrag] | 27.500,00 | Klg. Mss. Invest. Lgr.sch. 03062014 | 22.500,00 | |
Inkomsten Springkussenfeest | 4.216,78 | Kilangala Miss. Opleiding Meesters | 800 | |
Aanvulling Spaarrekening | 4.057,00 | Kosten Springkussenfeest | 1.944,68 | |
Voorschot | 1.500,00 | Voorschot terugbetaling | 1.500,00 | |
+————- | +————- | |||
Saldo per 31-12-2014 | 7.835,11 | |||
Totaal | 53.530,49 | Totaal | 53.530,49 | |
Financieel Overzicht 2014 bedrijfsspaarrekening Stichting ProTanZ |
||||
Ontvangsten | € | Uitgaven | € | |
Saldo RABO per 31-12-2013 | 4.487,84 | Storting naar Rekeningcourant | 4.057,00 | |
Rente over 2014 | 15,47 | |||
Saldo per 31-12-2014 | 446,31 | |||
+————- | +————- | |||
Totaal | 4.503,31 | Totaal | 4.503,31 |